Und noch eine Studie. Sicherlich ist die Studie von berufsstart.de eine der unbekannteren, aber trotzdem erwähnenswert. Seit 2005 befragt berufsstart.de jährlich Studierende, Hochschulabsolventen und Young Professionals zum Thema attraktive Arbeitgeber. Mit über 2.500 teilnehmenden Studierenden war die Studie 2010 die bisher umfangreichste.
Nach dem Rezessionsjahr 2009 können sich die Automobilhersteller wieder über vordere Plätze freuen. Im Großen und Ganzen kann beobachtet werden, dass auf den vorderen Plätzen lediglich ein Plätzeaustausch statt gefunden hat.
Ich freue mich natürlich über die gute Entwicklung meines Arbeitgebers.
Die 100 attraktivsten Unternehmen in Deutschland 2010 |
|||||
Platz | Platzierung in 2009 |
||||
1 | BMW | 6 | |||
2 | Audi | 3 | |||
3 | Siemens | 2 | |||
4 | Daimler | 4 | |||
5 | Bosch | 1 | |||
6 | VW | 12 | |||
7 | Porsche | 5 | |||
8 | Deutsche Bank | 22 | |||
9 | SAP | 10 | |||
10 | BASF | 19 | |||
11 | 20 | ||||
12 | Procter & Gamble | 13 | |||
13 | Lufthansa | 9 | |||
14 | IBM | 11 | |||
15 | Bayer | 40 | |||
16 | E.ON | 25 | |||
17 | L’Oréal | 30 | Info | ||
18 | EADS | 8 | |||
19 | Microsoft | ||||
20 | PricewaterhouseCoopers | 7 | |||
21 | RWE | 17 | Info | ||
22 | Ernst & Young | 29 | |||
23 | ThyssenKrupp | 47 | |||
24 | Apple | 39 | |||
25 | Unilever | 27 | Info | ||
26 | MAN | 26 | |||
27 | Roche | ||||
28 | Bertelsmann | 14 | |||
29 | Henkel | 41 | |||
30 | KPMG | 16 | |||
31 | Otto | Info | |||
32 | Beiersdorf | 45 | |||
33 | Solarworld | ||||
34 | Deutsche Bahn | 24 | |||
35 | Deutsche Post | ||||
36 | Hochschule/Universität | ||||
37 | Areva | 33 | |||
38 | Merck | 21 | |||
39 | Ikea | ||||
40 | Kraft Foods | ||||
41 | Dr. Oetker | 15 | |||
42 | Coca Cola | ||||
43 | Evonik | Info | |||
44 | Mc Kinsey | 31 | |||
45 | Commerzbank | 48 | |||
46 | Douglas | ||||
47 | Sony | ||||
48 | Nestle | ||||
49 | Schott | ||||
50 | Fraunhofer | ||||
51 | TUI | ||||
52 | ZDF | Info | |||
53 | Allianz | ||||
54 | Capgemini SD&M | 23 | |||
55 | Continental | ||||
56 | Accenture | 28 | |||
57 | Philips | ||||
58 | Brose | ||||
59 | H&M | ||||
60 | Expedia | ||||
61 | juwi | Info | |||
62 | Envia M | ||||
63 | IAV | ||||
64 | Stihl | Info | |||
65 | Lidl | Info | |||
66 | Mars | Info | |||
67 | Nintendo | ||||
68 | Opel | ||||
69 | veolia | Info | |||
70 | Software AG | ||||
71 | Telekom | ||||
72 | Vattenfall | 38 | |||
73 | Voith | ||||
74 | Oracle | ||||
75 | Deutsche Bundesbank | ||||
76 | Glaxo Smith Clyne | ||||
77 | Auswärtiges Amt | ||||
78 | Puma | ||||
79 | Danone | ||||
80 | Alnatura | ||||
81 | Tchibo | ||||
82 | Bain | ||||
83 | Bilfinger | ||||
84 | Boehringer | ||||
85 | Bombardier | ||||
86 | Linde | ||||
87 | Amazon | ||||
88 | Datev | ||||
89 | Deloitte | 35 | |||
90 | Aldi | ||||
91 | Drewag | ||||
92 | Michelin | ||||
93 | Ebay | ||||
94 | EnBW | ||||
95 | Enercon | ||||
96 | Miele | 32 | |||
97 | Rohde & Schwarz | ||||
98 | Hochtief | ||||
99 | HSBC | Info | |||
100 | Infineon |
Quelle: berufsstart.de
Attraktive Arbeitgeber 2010 – Die Gewinner
Beste Grüße Marcus Reif |