Die Maßtabelle der Konfektionsgrößen
|
Größe |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|
Sakko |
|||||||||||||||
| Oberweite | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 135 | 139 | 143 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 135 |
| Tailenweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 128 | 132 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
| Gesässweite | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 132 | 136 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 |
| Achselbreite | 15,3 | 15,7 | 16 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 15,7 | 16 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,2 |
| Sakkolänge | 74,5 | 79 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 |
| Ärmellänge | 59 | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 |
|
Hose |
|||||||||||||||
| Bundweite | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 |
| Gesässweite | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 130 | 134 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 |
| Seitenlänge | 101,5 | 103 | 105,5 | 108 | 110,5 | 113 | 115,5 | 118 | 120,5 | 107 | 109,5 | 112 | 114,5 | 117 | 119,5 |
| Schrittlänge | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |










