Die Wirtschaftswoche hat in Zusammenarbeit mit access/Kelly und Universum Communications ein gutes neues Ranking der Hochschulen veröffentlicht und dieses noch einmal von der Seite der Personaler beleuchtet. Anbei die Ranglisten, unterhalb die Links zu den detaillierten Artikeln auf der Wirtschaftswoche.
Erfreulich ist, dass sich die gute Arbeit an der RWTH Aachen und der TU Darmstadt wieder im Ranking niederschlägt. Qualität entscheidet!
Favorisierte Universität – hier Betriebswirtschaftslehre
Rang | Universität | Prozent |
---|---|---|
1 | Mannheim | 52,9 |
2 | München (LMU) | 35,3 |
3 | Köln | 33,1 |
4 | Münster | 26,8 |
5 | Vallendar (WHU) | 24,6 |
6 | Oestrich-Winkel (EBS) | 23,2 |
7 | Frankfurt am Main (School of Finance & Management) | 15,8 |
8 | Frankfurt am Main (Uni) | 15,4 |
9 | München (TU) | 14,7 |
10 | Hohenheim | 12,9 |
11 | Eichstätt-Ingolstadt | 12,1 |
12 | Leipzig (HHL) | 11,8 |
12 | Passau | 11,8 |
14 | Erlangen-Nürnberg | 11,4 |
15 | Berlin (HU) | 10,3 |
Rang | Hochschule | % |
---|---|---|
1 | Reutlingen (ESB) | 23,9 |
2 | Köln | 11,0 |
3 | München | 9,5 |
4 | Pforzheim | 9,1 |
5 | Berlin (HTW) | 5,3 |
5 | Dortmund (ISM) | 5,3 |
7 | Bonn-Rhein-Sieg | 4,9 |
8 | München (Munich Business School) | 4,8 |
9 | Deggendorf | 4,5 |
9 | Frankfurt a.M. | 4,5 |
9 | Münster | 4,5 |
9 | Wiesbaden (RheinMain) | 4,5 |
Favorisierte Universität – hier Maschinenbau
Rang | Universität | Prozent |
---|---|---|
1 | Aachen (RWTH) | 70,1 |
2 | Karlsruhe (KIT) | 46,7 |
3 | Darmstadt (TU) | 42,3 |
4 | München (TU) | 38,0 |
5 | Berlin (TU) | 19,0 |
5 | Dresden (TU) | 19,0 |
7 | Stuttgart | 18,2 |
8 | Kaiserslautern (TU) | 17,5 |
9 | Ilmenau (TU) | 17,8 |
10 | Braunschweig (TU) | 13,1 |
Welche FH die Personalchefs favorisieren – hier Maschinenbau
Rang | Hochschule | % |
---|---|---|
1 | Esslingen | 12,1 |
2 | Aachen | 11,4 |
3 | Darmstadt | 10,1 |
4 | Karlsruhe | 9,8 |
5 | München | 9,1 |
5 | Berlin (HTW) | 9,1 |
7 | Aalen | 7,6 |
7 | Dresden (HTW) | 7,6 |
9 | Deggendorf | 6,1 |
10 | Nürnberg | 5,3 |
Die unbekannten Perlen
Die Wirtschaftswoche hat eine tolle Infografik veröffentlicht über die unbekannten Perlen der Hochschulen. Habe die Grafik nur als Thumbnail eingebunden, die sichtbare und funktionale Darstellung gibt es nach Klick direkt bei der Wirtschaftswoche.
Verweise:
Uni-Ranking 2010: Deutschlands beste Unis aus Personalchef-Sicht
Rangliste: Uniranking 2010: Spitzenplätze für RWTH Aachen und TU Darmstadt
Uni-Ranking: die besten Universitäten für die Karriere
Beste Grüße
Marcus Reif