<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcus K. Reif</title>
	<atom:link href="http://www.reif.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reif.org</link>
	<description>Recruiting, Employer-Branding, Politik &#124; reif.org</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 10:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Trendence&#8217;sche Employer-Branding-Awards: die Gewinner des Jahres 2013</title>
		<link>http://www.reif.org/blog/trendence-employer-branding-awards-die-gewinner-des-jahres-2013/</link>
		<comments>http://www.reif.org/blog/trendence-employer-branding-awards-die-gewinner-des-jahres-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Absolventenkongress]]></category>
		<category><![CDATA[Karrieremessen]]></category>
		<category><![CDATA[Trendence]]></category>
		<category><![CDATA[Trendence-Awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/?p=4228</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend war ich bei den Trendence&#8217;schen Employer-Branding-Awards in Berlin. Wie immer hat Trendence ein schönes Ambiente gewählt. Wir waren &#8211; wie auch im letzten Jahr &#8211; im Humboldt Carré. Nach einem guten Essen wurden die Gewinner auf die Bühne gebeten. Die Jury, bestehend aus den Damen und Herren Prof. Dr. Marion Festing, Dr. Arno Balzer, Prof. Dr. [...]<div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul class="custom-list arrows-1"><li><a href="http://www.reif.org/blog/ergebnisse-der-trendence-awards-2011/"     class="crp_title">Ergebnisse der Trendence-Awards 2011</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/pressespiegel-januar-2013-employer-branding-sowie-politisches/"     class="crp_title">Pressespiegel Januar 2013 | Employer-Branding sowie&hellip;</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/universum-rankings-und-awards-2012/"     class="crp_title">Universum-Rankings und -Awards 2012</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/trendence-arbeitgeber-ranking-2011-veroffentlicht-keine-veranderung-unter-den-top-4/"     class="crp_title">Trendence-Arbeitgeber-Ranking 2011 veröffentlicht &#8211;&hellip;</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/trendence-graduate-barometer-deutschland-audi-bmw-und-vw-top-ey-steigt/"     class="crp_title">Trendence-Graduate-Barometer Deutschland &#8211; Audi, BMW&hellip;</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reif.org/blog/trendence-employer-branding-awards-die-gewinner-des-jahres-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir bei Ernst &amp; Young verstärken uns im Recruiting &amp; Employer-Branding</title>
		<link>http://www.reif.org/blog/wir-bei-ernst-young-verstaerken-uns-im-recruiting-employer-branding/</link>
		<comments>http://www.reif.org/blog/wir-bei-ernst-young-verstaerken-uns-im-recruiting-employer-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Employer-Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebot/Vakanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/?p=4217</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und deshalb rekrutieren wir einen Teamlead (w/m), der mit seinem 11-köpfigen Team die drei Länder Deutschland, Schweiz und Österreich bei Ernst &#38; Young in allen Fragestellungen rund ums Employer-Branding betreut. Mache gerne mal hier auf meinem Weblog Werbung dafür: Teamlead Employer Branding (w/m) An den Standorten: Berlin, Düsseldorf, Eschborn, Hamburg, München oder Stuttgart - ESC000QL Auf [...]<div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul class="custom-list arrows-1"><li><a href="http://www.reif.org/blog/masstabelle-der-konfektionsgroessen/"     class="crp_title">Maßtabelle der Konfektionsgrößen</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/social-media-ist-auf-dem-arbeitsmarkt-angekommen/"     class="crp_title">Social-Media ist auf dem Arbeitsmarkt angekommen</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/next-generation-recruiting-conference-2011-am-8-november-in-dortmund/"     class="crp_title">Next-Generation-Recruiting-Conference 2011 am 8. November in</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/the-small-business-social-media-cheat-sheet/"     class="crp_title">The Small Business Social Media Cheat Sheet</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/universum-rankings-und-awards-2012/"     class="crp_title">Universum-Rankings und -Awards 2012</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reif.org/blog/wir-bei-ernst-young-verstaerken-uns-im-recruiting-employer-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>37 % der Bundesbürger halten das Internet für Bundestagswahl-entscheidend</title>
		<link>http://www.reif.org/blog/bundesbuerger-halten-das-internet-fuer-bundestagswahl-entscheidend/</link>
		<comments>http://www.reif.org/blog/bundesbuerger-halten-das-internet-fuer-bundestagswahl-entscheidend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 18:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/?p=4209</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zur Re:Publica in Berlin veröffentlicht der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. &#8211; kurz BITKOM &#8211; eine sehr interessante Studie, die ich sehr gerne hier verblogge: Online-Kampagnen entscheiden die Bundestagswahl Der Einsatz des Internets durch die politischen Parteien wird entscheidenden Einfluss auf den Ausgang der Bundestagswahl 2013 haben. Diese Meinung vertreten 37 Prozent aller [...]<div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul class="custom-list arrows-1"><li><a href="http://www.reif.org/blog/tendenz-des-stellenmarkts-in-soziale-netzwerke/"     class="crp_title">Tendenz des Stellenmarkts in soziale Netzwerke</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/fast-20-prozent-aller-stellenangebote-in-printmedien-beziehen-sich-laut-beobachtung-von-adecco-auf-akademikerinnen-und-akademiker/"     class="crp_title">Fast 20 Prozent aller Stellenangebote in Printmedien&hellip;</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/bewerbungsmappe-gerat-ins-hintertreffen-e-mail-fuhrt-beim-bewerbungsmedium/"     class="crp_title">Bewerbungsmappe gerät ins Hintertreffen. E-Mail führt beim</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/digitales-deutschland-2013/"     class="crp_title">Digitales Deutschland 2013 &#8211; Studie von comScore</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/kienbaum-hr-trendstudie-fachkraeftemangel-ist-groesste-herausforderung-fuer-personalverantwortliche/"     class="crp_title">Kienbaum-HR-Trendstudie: Fachkräftemangel ist größte&hellip;</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reif.org/blog/bundesbuerger-halten-das-internet-fuer-bundestagswahl-entscheidend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland lockt so viele Zuwanderer wie zuletzt 1995</title>
		<link>http://www.reif.org/blog/deutschland-lockt-so-viele-zuwanderer-wie-zuletzt-1995/</link>
		<comments>http://www.reif.org/blog/deutschland-lockt-so-viele-zuwanderer-wie-zuletzt-1995/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 19:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Abwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zuwanderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/?p=4205</guid>
		<description><![CDATA[Die ökonomische Situation in Europa und der Welt macht Deutschland attraktiv für Zuwanderung. 1,081 Mio. Ausländer (und Deutsche) zogen im Jahr 2012 in die Bundesrepublik. Gleichzeitig entschieden sich 712.000 Menschen, Deutschland zu verlassen. 2012 betrug das Saldo aus Zu- und Abwanderung +369.000 Menschen in Deutschland. Die Zuwanderung erreichte ein Plus von 13 %. Das statistische Bundesamt [...]<div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul class="custom-list arrows-1"><li><a href="http://www.reif.org/blog/meine-amazon-shopperei-zwischen-1999-und-2012/"     class="crp_title">Meine Amazon-Shopperei zwischen 1999 und 2012</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/frohes-neues-jahr-und-hier-die-guten-vorsaetze/"     class="crp_title">Frohes neues Jahr! Und hier die guten Vorsätze</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/print-stellenmarkt-der-f-a-z-erodiert-weiterhin-auf-1027-seiten-im-jahresschnitt-2012/"     class="crp_title">Print-Stellenmarkt der F.A.Z. erodiert weiterhin auf 10,27&hellip;</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/60-sekunden-im-internet/"     class="crp_title">60 Sekunden im Internet</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/gehaltsdurchschnitt-bei-berufseinsteigern-sowie-verteilung-einkommensteuerpflichtiges-gehalt/"     class="crp_title">Gehaltsdurchschnitt bei Berufseinsteigern sowie Verteilung&hellip;</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reif.org/blog/deutschland-lockt-so-viele-zuwanderer-wie-zuletzt-1995/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Talentmanagement-Studie: In zwei Drittel der Unternehmen erfolgt das Talentmanagement bislang in Form lose gekoppelter Einzelmaßnahmen</title>
		<link>http://www.reif.org/blog/neue-talentmanagement-studie-in-zwei-drittel-der-unternehmen-erfolgt-das-talentmanagement-bislang-in-form-lose-gekoppelter-einzelmassnahmen/</link>
		<comments>http://www.reif.org/blog/neue-talentmanagement-studie-in-zwei-drittel-der-unternehmen-erfolgt-das-talentmanagement-bislang-in-form-lose-gekoppelter-einzelmassnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 12:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Talentmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/?p=4191</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Studie zum Talentmanagement ist erhältlich! Diese Ergebnisse erhielt ich diese Woche via E-Mail. Blogge gerne dazu. Der Ergebnisbericht der &#8220;Studie zur organisationalen Umsetzung des Talentmanagements&#8221; ist verfügbar. An der Befragung haben sich insgesamt 96 Personalmitarbeiter und Talentmanagement-Verantwortliche unterschiedlicher Branchen aus dem deutschsprachigen Raum beteiligt. Die Analyse der Ergebnisse verdeutlicht vier zentrale Problemfelder des [...]<div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul class="custom-list arrows-1"><li><a href="http://www.reif.org/blog/kandidatenbindung-noch-kein-standard-unternehmen-verpassen-chance-im-enger-werdenden-arbeitsmarkt/"     class="crp_title">Kandidatenbindung noch kein Standard &#8211; Unternehmen&hellip;</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/kienbaum-hr-trendstudie-fachkraeftemangel-ist-groesste-herausforderung-fuer-personalverantwortliche/"     class="crp_title">Kienbaum-HR-Trendstudie: Fachkräftemangel ist größte&hellip;</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/consulting-nachwuchs-erfreut-auslandsevents-und-4-sterne-hotels/"     class="crp_title">Consulting-Nachwuchs erfreut Auslandsevents und&hellip;</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/studie-recruiting-trends-2011-von-prof-dr-tim-weitzel/"     class="crp_title">Studie Recruiting-Trends 2011 von Prof. Dr. Tim Weitzel</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/pulsmesser-uber-social-media-aktivitaten-der-dax-konzerne/"     class="crp_title">Pulsmesser über Social-Media-Aktivitäten der DAX-Konzerne</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reif.org/blog/neue-talentmanagement-studie-in-zwei-drittel-der-unternehmen-erfolgt-das-talentmanagement-bislang-in-form-lose-gekoppelter-einzelmassnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Markt der Personalberatungen in Deutschland im Jahr 2013</title>
		<link>http://www.reif.org/blog/der-markt-der-personalberatungen-in-deutschland-im-jahr-2013/</link>
		<comments>http://www.reif.org/blog/der-markt-der-personalberatungen-in-deutschland-im-jahr-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 20:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Headhunter]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberatungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/?p=4169</guid>
		<description><![CDATA[Die Personalberatungen sind mir seit vielen Jahren ans Herz gewachsen, seit ich beruflich selbst mal in dieses Segment schnuppern durfte. Da ich seit über 10 Jahren für meine Arbeitgeber die Zusammenarbeit mit Personalberatungen koordiniere, ist das nicht nur ein spannendes, sondern eben auch wichtiges Thema. Gebe gerne hin und wieder einen Blick darauf in diesem [...]<div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul class="custom-list arrows-1"><li><a href="http://www.reif.org/blog/leistungsfahige-deutsche-personalberatungen-in-der-ubersicht/"     class="crp_title">Leistungsfähige deutsche Personalberatungen in der&hellip;</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/top-10-der-deutschen-personalberatungen-nach-umsatz/"     class="crp_title">Top-10 der deutschen Personalberatungen nach Umsatz</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/wieder-was-zu-personalberatern-wirtschaftswoche-veroffentlicht-die-100-wichtigsten-personalberater-in-deutschland/"     class="crp_title">Wieder was zu Personalberatern: Wirtschaftswoche&hellip;</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/aktive-ansprache-von-potenziellen-bewerbern-nicht-mehr-ausschlieslich-eine-domane-der-personalberatungen/"     class="crp_title">Aktive Ansprache von potenziellen Bewerbern nicht mehr&hellip;</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/die-personalberater-begleitung-des-wechsels-aus-der-politik-in-die-wirtschaft/"     class="crp_title">Die Personalberater &#8211; Begleitung des Wechsels aus der&hellip;</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reif.org/blog/der-markt-der-personalberatungen-in-deutschland-im-jahr-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rewe, Krones und Philips auf den ersten Plätzen bei der 2013er Studie von Career&#8217;s best Recruiters</title>
		<link>http://www.reif.org/blog/rewe-krones-und-philips-auf-den-ersten-plaetzen-bei-der-2013er-studie-von-careers-best-recruiters/</link>
		<comments>http://www.reif.org/blog/rewe-krones-und-philips-auf-den-ersten-plaetzen-bei-der-2013er-studie-von-careers-best-recruiters/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 14:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Career's best Recruiters]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/?p=4146</guid>
		<description><![CDATA[CAREER ́S BEST RECRUITERS DEUTSCHLAND 2012/2013 Ergebnisse der Deutschland-Erhebung 2012/13: Deutschlands bester Recruiter steht fest Die Ergebnisse der aktuellen CAREER’S BEST RECRUITERS-Erhebung in Deutschland sind nun da und zeigen eine deutliche Verbesserung bei Deutschlands Recruitern. Trotzdem gibt es in einigen Punkten noch klares Verbesserungspotenzial. Vieles besser, aber noch lange nicht gut Einen deutlichen Sprung nach [...]<div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul class="custom-list arrows-1"><li><a href="http://www.reif.org/blog/bcg-ist-deutschlands-topberater/"     class="crp_title">BCG ist Deutschlands Topberater</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/consulting-nachwuchs-erfreut-auslandsevents-und-4-sterne-hotels/"     class="crp_title">Consulting-Nachwuchs erfreut Auslandsevents und&hellip;</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/hinweis-qualitatstest-deutschlands-beste-jobportale-2012-gestartet/"     class="crp_title">Hinweis: Qualitätstest „Deutschlands Beste Jobportale&hellip;</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/pulsmesser-uber-social-media-aktivitaten-der-dax-konzerne/"     class="crp_title">Pulsmesser über Social-Media-Aktivitäten der DAX-Konzerne</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/universum-rankings-und-awards-2012/"     class="crp_title">Universum-Rankings und -Awards 2012</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reif.org/blog/rewe-krones-und-philips-auf-den-ersten-plaetzen-bei-der-2013er-studie-von-careers-best-recruiters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulting-Nachwuchs erfreut Auslandsevents und 4-Sterne-Hotels</title>
		<link>http://www.reif.org/blog/consulting-nachwuchs-erfreut-auslandsevents-und-4-sterne-hotels/</link>
		<comments>http://www.reif.org/blog/consulting-nachwuchs-erfreut-auslandsevents-und-4-sterne-hotels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 20:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber-Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberbewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/?p=4157</guid>
		<description><![CDATA[Neue Studie von Squeaker.net zum Consulting-Nachwuchs: Consulting-Nachwuchs rechnet mit sportlichen Arbeitszeiten Sportliche Arbeitszeiten? Ständig unterwegs? Kein Problem. Der Consulting-Nachwuchs hat sich offensichtlich auf das künftige Leben als Unternehmensberater eingestellt. Das ist das Ergebnis der aktuellen „Consulting-Excellence-Studie“ des Karriere-Netzwerks squeaker.net, an der 1.900 Studenten, Absolventen und Professionals teilgenommen haben. 90% der Teilnehmer an der im November [...]<div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul class="custom-list arrows-1"><li><a href="http://www.reif.org/blog/bcg-ist-deutschlands-topberater/"     class="crp_title">BCG ist Deutschlands Topberater</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/kandidatenbindung-noch-kein-standard-unternehmen-verpassen-chance-im-enger-werdenden-arbeitsmarkt/"     class="crp_title">Kandidatenbindung noch kein Standard &#8211; Unternehmen&hellip;</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/brainteaser-eine-gurke-wiegt-1-200-gramm/"     class="crp_title">Brainteaser &#8211; eine Gurke wiegt 1.200 Gramm</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/neue-talentmanagement-studie-in-zwei-drittel-der-unternehmen-erfolgt-das-talentmanagement-bislang-in-form-lose-gekoppelter-einzelmassnahmen/"     class="crp_title">Neue Talentmanagement-Studie: In zwei Drittel der&hellip;</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/karrieremessen2012/"     class="crp_title">Karrieremessen 2012</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reif.org/blog/consulting-nachwuchs-erfreut-auslandsevents-und-4-sterne-hotels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendence-Graduate-Barometer Deutschland &#8211; Audi, BMW und VW top, EY steigt</title>
		<link>http://www.reif.org/blog/trendence-graduate-barometer-deutschland-audi-bmw-und-vw-top-ey-steigt/</link>
		<comments>http://www.reif.org/blog/trendence-graduate-barometer-deutschland-audi-bmw-und-vw-top-ey-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 12:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber-Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Y]]></category>
		<category><![CDATA[Trendence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/?p=4152</guid>
		<description><![CDATA[Heute veröffentlichte das Trendence-Institut sein jährliches Barometer für Absolventen in Deutschland. Ich blogge ja gerne zu den Arbeitgeber-Rankings. Und wie immer in der jüngeren Geschichte machen die Spitzenplätze die Automobilhersteller unter sich aus. Wie in den Jahren zuvor ist Audi, gefolgt von BMW das Duo an der Spitze. Volkswagen macht drei Plätze gut und verdrängt [...]<div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul class="custom-list arrows-1"><li><a href="http://www.reif.org/blog/studie-berufsstart-de-attraktive-arbeitgeber-2010/"     class="crp_title">Studie berufsstart.de: Attraktive Arbeitgeber 2010</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/universum-rankings-und-awards-2012/"     class="crp_title">Universum-Rankings und -Awards 2012</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/potentialpark-ranking-2011-thyssenkrupp-vor-deutsche-post-und-bertelsmann/"     class="crp_title">Potentialpark-Ranking 2011 &#8211; ThyssenKrupp vor Deutsche</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/trendence-arbeitgeber-ranking-2011-veroffentlicht-keine-veranderung-unter-den-top-4/"     class="crp_title">Trendence-Arbeitgeber-Ranking 2011 veröffentlicht &#8211;&hellip;</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/die-deutschen-berufe-mit-dem-grosten-ansehen/"     class="crp_title">Die deutschen Berufe mit dem größten Ansehen</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reif.org/blog/trendence-graduate-barometer-deutschland-audi-bmw-und-vw-top-ey-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalverantwortliche sehen die RWTH Aachen bei den wirtschaftsnahen Fachbereichen vorn</title>
		<link>http://www.reif.org/blog/personalverantwortliche-sehen-die-rwth-aachen-bei-den-wirtschaftsnahen-fachbereichen-vorn/</link>
		<comments>http://www.reif.org/blog/personalverantwortliche-sehen-die-rwth-aachen-bei-den-wirtschaftsnahen-fachbereichen-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 19:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulranking]]></category>
		<category><![CDATA[Universum Communications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/?p=4127</guid>
		<description><![CDATA[Jobaussichten für Absolventen wirtschaftsnaher Fachbereiche weiterhin gut Die RWTH Aachen landet in der Personalerbefragung der Employer-Branding-Beratungsgesellschaft Universum Communications und des Recruiting-Unternehmens access KellyOCG in gleich fünf Kategorien auf dem ersten Platz und bleibt damit für die Personalverantwortlichen die bevorzugte Hochschule für Absolventen wirtschaftsnaher Fachbereiche. Insgesamt wurden mehr als 500 Personaler in Deutschland zu den Jobaussichten [...]<div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul class="custom-list arrows-1"><li><a href="http://www.reif.org/blog/die-besten-hochschulen-deutschlands-aktuelle-rankings/"     class="crp_title">Die besten Hochschulen Deutschlands &#8211; aktuelle&hellip;</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/neues-uni-ranking-der-wirtschaftswoche-rwth-aachen-und-tu-darmstadt-sind-spitze/"     class="crp_title">Neues Uni-Ranking der Wirtschaftswoche &#8211; RWTH Aachen&hellip;</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/karrieremessen2012/"     class="crp_title">Karrieremessen 2012</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/trendence-graduate-barometer-europe-2011/"     class="crp_title">Trendence Graduate Barometer Europe 2011</a></li><li><a href="http://www.reif.org/blog/bedarf-an-high-potentials-steigt/"     class="crp_title">Bedarf an High Potentials steigt</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reif.org/blog/personalverantwortliche-sehen-die-rwth-aachen-bei-den-wirtschaftsnahen-fachbereichen-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
