<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcus K. Reif</title>
	<atom:link href="http://www.reif.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reif.org</link>
	<description>Recruiting, Employer-Branding, Politik &#124; reif.org</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 19:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Personalmarketingblog: Marcus Reif zur Online-Strategie 2012</title>
		<link>http://www.reif.org/personalmarketingblog-marcus-reif-zur-online-strategie-2012/</link>
		<comments>http://www.reif.org/personalmarketingblog-marcus-reif-zur-online-strategie-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketingblog]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media-Sourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Der Personalmarketingblog hatte mich in meiner beruflichen Rolle auf die Online-Strategie meines Arbeitgebers angesprochen. In vier Fragen habe ich unsere Sichtweise dargelegt und empfehle natürlich dringend die Lektüre des Beitrags. Nachfolgend die erste Frage, mehr wird aber nicht verraten: Herr Reif, auch Ernst &#38; Young befindet sich im Wettbewerb um High Potentials. Hat sich aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reif.org/personalmarketingblog-marcus-reif-zur-online-strategie-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie Recruiting-Trends 2012 von Prof. Dr. Tim Weitzel</title>
		<link>http://www.reif.org/studie-recruiting-trends-2012-von-prof-dr-tim-weitzel/</link>
		<comments>http://www.reif.org/studie-recruiting-trends-2012-von-prof-dr-tim-weitzel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Stellenmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Tim Weitzel]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media-Sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/?p=2306</guid>
		<description><![CDATA[Die neuste Studie von Prof. Dr. Tim Weitzel und Monster.de liegt vor &#8211; die Recruiting-Trends 2012! Bin ein großer Fan dieser Studie und verliere gerne ein paar Worte dazu. Hier meine Beiträge zur Studie 2011 und 2010. Seit 2002 wird die repräsentative Befragung der Top-1.000-Unternehmen aus Deutschland durch das Centre of Human Resources Information Systems [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reif.org/studie-recruiting-trends-2012-von-prof-dr-tim-weitzel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potential-Park-Ranking: Die Top-30-Karrierewebsites des Jahres 2012</title>
		<link>http://www.reif.org/potential-park-ranking-die-top-30-karrierewebsites-des-jahres-2012/</link>
		<comments>http://www.reif.org/potential-park-ranking-die-top-30-karrierewebsites-des-jahres-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst & Young]]></category>
		<category><![CDATA[High Potentials]]></category>
		<category><![CDATA[Potentialpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[Gestern fand in Frankfurt die jährlichen Potentialpark-Awards statt. Ich konnte leider nicht teilnehmen, wurde allerdings würdig vertreten. An manchen Tagen könnte man sich vierteilen. Zum 10. mal bewertet damit Potentialpark die Qualität und Güte der Karrierewebseiten hiesiger Unternehmen. Erstmals wurde ein neuer Aspekt bewertet, die Online-Kommunikation der Unternehmen insgesamt, der  Index OTaC (Online-Talent-Communication). Nebst diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reif.org/potential-park-ranking-die-top-30-karrierewebsites-des-jahres-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leserbrief zur Berichterstattung über die Wiesbadener Erklärung der CDU Hessen</title>
		<link>http://www.reif.org/leserbrief-zur-berichterstattung-uber-die-wiesbadener-erklarung-der-cdu-hessen/</link>
		<comments>http://www.reif.org/leserbrief-zur-berichterstattung-uber-die-wiesbadener-erklarung-der-cdu-hessen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafenausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Fluglärm]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus K. Reif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[Die „Wiesbadener Erklärung“ der CDU Hessen hat mich betroffen gemacht. Der Zeitpunkt der Erklärung hätte subtiler nicht sein können, während zeitgleich im benachbarten Frankfurter Flughafen Tausende gegen Fluglärmbelastungen, Gesundheitsgefahren und die Realität schlafloser Nächte streiten, erklärt die CDU in Wiesbaden, dass der Ausbau im Grundsatz richtig ist. Richtig ist, dass die Entscheidung für die Nordwestlandebahn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reif.org/leserbrief-zur-berichterstattung-uber-die-wiesbadener-erklarung-der-cdu-hessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedarf an High Potentials steigt</title>
		<link>http://www.reif.org/bedarf-an-high-potentials-steigt/</link>
		<comments>http://www.reif.org/bedarf-an-high-potentials-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[High Potentials]]></category>
		<category><![CDATA[Kienbaum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Noch eine Studie, dieses Mal von Kienbaum. Im Ergebnis keine bahnbrechende Neuigkeit. In der Aussage &#8220;Bedarf an High Potentials steigt&#8221; steckt natürlich viel Wahres. Aus Sicht der HR-Leiter scheitern High-Potentials vor allem aufgrund mangelnder Soft Skills: Scheitert ein deutscher High Potential, liegt dies in 94 Prozent der Fälle an seiner Selbstüberschätzung und zu 89 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reif.org/bedarf-an-high-potentials-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulsmesser über Social-Media-Aktivitäten der DAX-Konzerne</title>
		<link>http://www.reif.org/pulsmesser-uber-social-media-aktivitaten-der-dax-konzerne/</link>
		<comments>http://www.reif.org/pulsmesser-uber-social-media-aktivitaten-der-dax-konzerne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Gero Hesse]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[Gero Hesse und Prof. Christoph Beck haben eine interessante Studie erstellt. Reiße diese gerne mal hier an, jeder der Interesse hat, findet unterhalb die Kontaktinformationen. Die Studie ist kostenfrei als PDF downloadbar. Gero hat dazu auch auf seinem wunderbaren Blog einen schönen Beitrag verfasst: Saatkorn-Blog: Social Media Studie 2011: Wer ist „Best in class“ bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reif.org/pulsmesser-uber-social-media-aktivitaten-der-dax-konzerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Small Business Social Media Cheat Sheet</title>
		<link>http://www.reif.org/the-small-business-social-media-cheat-sheet/</link>
		<comments>http://www.reif.org/the-small-business-social-media-cheat-sheet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Gute Übersicht bei Flowtown im Blog gefunden über die populären sozialen Netzwerke. Et voilà: Flowtown &#8211; Social Media Marketing Application Beste Grüße Marcus Reif Ähnliche Beiträge:Ein Überblick über Social-Media mit dem Social-Media-PrismaSocial-Media-Neuigkeiten &#8211; hier eine schnelle Sammlung aktueller Infos rund um soziale NetzwerkeVideo &#34;Social Media Revolution&#34; &#8211; absolut sehenswert und passend zum Social-Media-SourcingSocial media around [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reif.org/the-small-business-social-media-cheat-sheet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heveling und die Technik-Gesellschaft</title>
		<link>http://www.reif.org/heveling-und-die-technik-gesellschaft/</link>
		<comments>http://www.reif.org/heveling-und-die-technik-gesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Mein Tag gestern war leider viel zu voll gepackt mit Terminen. Wunderte mich, als ich nach einigen Stunden einen Blick in meine Timeline auf Twitter warf. Wer ist dieser Heveling und was hatte er getan? Er schrieb einen Gastkommentar auf Handelsblatt.de (Liebe „Netzgemeinde“, das Web 2.0 ist bald Geschichte. Die Revolution der „digitalen Maoisten“ geht vorbei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reif.org/heveling-und-die-technik-gesellschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xing.com macht Werbung auf Linkedin</title>
		<link>http://www.reif.org/xing-macht-werbung-auf-linkedin/</link>
		<comments>http://www.reif.org/xing-macht-werbung-auf-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 21:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin.de]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[xing.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[Das finde ich spannend. Das in Deutschland führende soziale Netzwerk xing.com macht Werbung für die eigenen Produkte auf der Konkurrenz-Plattform Linkedin. Immerhin hat xing.com bereits 1.058 Follower auf der Linkedin-Unternehmensseite (Profil von xing.com auf Linkedin). Dort bietet das Hamburger soziale Netzwerk Informationen über die Unternehmensprofile auf der eigenen Plattform, die Rubrik Jobs sowie für den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reif.org/xing-macht-werbung-auf-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtverordnetenversammlung am Frankfurter Flughafen</title>
		<link>http://www.reif.org/stadtverordnetenversammlung-am-frankfurter-flughafen/</link>
		<comments>http://www.reif.org/stadtverordnetenversammlung-am-frankfurter-flughafen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafenausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Fluglärm]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtflugverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Resolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[Eine ganz besondere Sondersitzung der Flörsheimer Stadtverordnetenversammlung fand heute statt. Die Idee dazu hatte die GALF, die anderen Fraktionen schlossen sich dem Gedanken an. Die erste Stadtverordnetenversammlung an einem Flughafen sollte ein deutliches Zeichen des Protests gegen den Fluglärm sein. Wir hatten kurze Redebeiträge zur Resolution, die wir im Anschluss einstimmig mit allen Stadtverordneten beschlossen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reif.org/stadtverordnetenversammlung-am-frankfurter-flughafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

