<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Marcus K. Reif</title>
	<atom:link href="http://www.reif.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reif.org</link>
	<description>Recruiting, Employer-Branding, Politik &#124; reif.org</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 07:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Arbeitgeberbewertungsplattformen und die statistische Irrelevanz der Subjektivität von Astrid Radtke</title>
		<link>http://www.reif.org/arbeitgeberbewertungsplattformen-und-die-statistische-irrelevanz-der-subjektivitat/#comment-167</link>
		<dc:creator>Astrid Radtke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1516#comment-167</guid>
		<description>Ich frage mich, was Bewertungsportale überhaupt bringen? Ist es nicht so, dass Unternehmen unabhängig, ob als Arbeitgeber oder als Dienstleister/Produzent dazu neigen, diese Portale selbst mit positiven Bewertungen zu bestücken.

Andererseits sagt eine Bewertung eines frustrierten Mitarbeiters, Kunden oder gar eines Mitbewerbers wirklich etwas über das Unternehmen aus? Müssten also positive / negative Bewertungen anschließend wieder verifiziert werden?  Fast jeder Eintrag im Internet ermöglicht inzwischen auch Bewertungen abzugeben. Theoretisch kann ich da reinschreiben, was ich möchte. Vielen Arbeitnehmern sind andererseits &quot;offizielle&quot; Bewertungsportale wie das in dem Artikel erwähnte kanunu nicht bekannt.

So sind im Grunde alle Bewertungsplattformen subjektiv, schlimmer noch eine Bewertung kann von der Tagesform eines Bewerters abhängen. Und welche Folgen verzerrende Ansichten über Firmen entwickeln können, zeigt der sehr schnelle Austausch z. B. über Twitter.

Wobei inzwischen auch in den sozialen Netzwerken immer öfter &quot;Berufsschreiber&quot; unterwegs sind, die versuchen eine Firma &quot;schön&quot; zu schreiben.

Letztendlich zeigen aber Beispiele wie Schlecker, dass der Verbraucher sich auch ohne Internet zumindest im Bereich Einzelhandel selbst eine eigene Meinung bilden kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich frage mich, was Bewertungsportale überhaupt bringen? Ist es nicht so, dass Unternehmen unabhängig, ob als Arbeitgeber oder als Dienstleister/Produzent dazu neigen, diese Portale selbst mit positiven Bewertungen zu bestücken.</p>
<p>Andererseits sagt eine Bewertung eines frustrierten Mitarbeiters, Kunden oder gar eines Mitbewerbers wirklich etwas über das Unternehmen aus? Müssten also positive / negative Bewertungen anschließend wieder verifiziert werden?  Fast jeder Eintrag im Internet ermöglicht inzwischen auch Bewertungen abzugeben. Theoretisch kann ich da reinschreiben, was ich möchte. Vielen Arbeitnehmern sind andererseits &#8220;offizielle&#8221; Bewertungsportale wie das in dem Artikel erwähnte kanunu nicht bekannt.</p>
<p>So sind im Grunde alle Bewertungsplattformen subjektiv, schlimmer noch eine Bewertung kann von der Tagesform eines Bewerters abhängen. Und welche Folgen verzerrende Ansichten über Firmen entwickeln können, zeigt der sehr schnelle Austausch z. B. über Twitter.</p>
<p>Wobei inzwischen auch in den sozialen Netzwerken immer öfter &#8220;Berufsschreiber&#8221; unterwegs sind, die versuchen eine Firma &#8220;schön&#8221; zu schreiben.</p>
<p>Letztendlich zeigen aber Beispiele wie Schlecker, dass der Verbraucher sich auch ohne Internet zumindest im Bereich Einzelhandel selbst eine eigene Meinung bilden kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Studie Recruiting-Trends 2011 von Prof. Dr. Tim Weitzel von Studie Recruiting-Trends 2012 von Prof. Dr. Tim Weitzel - Marcus K. Reif</title>
		<link>http://www.reif.org/studie-recruiting-trends-2011-von-prof-dr-tim-weitzel/#comment-152</link>
		<dc:creator>Studie Recruiting-Trends 2012 von Prof. Dr. Tim Weitzel - Marcus K. Reif</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1121#comment-152</guid>
		<description>[...] Bin ein großer Fan dieser Studie und verliere gerne ein paar Worte dazu. Hier meine Beiträge zur Studie 2011 und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bin ein großer Fan dieser Studie und verliere gerne ein paar Worte dazu. Hier meine Beiträge zur Studie 2011 und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu xing.com macht Werbung auf Linkedin von Michael Rajiv SHAH</title>
		<link>http://www.reif.org/xing-macht-werbung-auf-linkedin/#comment-138</link>
		<dc:creator>Michael Rajiv SHAH</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/?p=2193#comment-138</guid>
		<description>Guten Morgen Herr Reif ~ seit Monaten beobachte ich die Entwicklungen bei LinkedIn mit größtem Finderesse. 

1) Schritt für Schritt wächst das MA-Netzwerk beim Mitbewerber: http://www.networkfinder.cc/netzwirkung/linkedin-network-map-meiner-xing-und-linkedinkontakte/#comment-828

2) Macht Sinn sich dort zu aktivieren, denn noch sehen lt. einer nichtrepräsentativen LinkedIn-Umfrage unter 247 LinkedInmitgliedern 32% XING (42% FB - 18% LinkedIn) als Ihr Primärnetzwerk an.

3) Das LinkedInunternehmensprofil ist so gut, dass XING davon lernen kann: http://bit.ly/LinkedIn_companyprofile_vs_Xing_Unternehmensprofil

4) XING ist ein sehr attraktiver Arbeitgeber und will dieses Jahr 100 neue Talente einstellen. http://ow.ly/8Lb3n

Also Alles in Allem eine gute Entscheidung. Amiando macht dort genauso wie auf Facebook Werbung.

Grüße aus Wien

Ihr

Michael Rajiv Shah
THE SOCIAL NETWORK COACH
Social Network Profiling &amp; Management seit 2005</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Morgen Herr Reif ~ seit Monaten beobachte ich die Entwicklungen bei LinkedIn mit größtem Finderesse. </p>
<p>1) Schritt für Schritt wächst das MA-Netzwerk beim Mitbewerber: <a href="http://www.networkfinder.cc/netzwirkung/linkedin-network-map-meiner-xing-und-linkedinkontakte/#comment-828" rel="nofollow">http://www.networkfinder.cc/netzwirkung/linkedin-network-map-meiner-xing-und-linkedinkontakte/#comment-828</a></p>
<p>2) Macht Sinn sich dort zu aktivieren, denn noch sehen lt. einer nichtrepräsentativen LinkedIn-Umfrage unter 247 LinkedInmitgliedern 32% XING (42% FB &#8211; 18% LinkedIn) als Ihr Primärnetzwerk an.</p>
<p>3) Das LinkedInunternehmensprofil ist so gut, dass XING davon lernen kann: <a href="http://bit.ly/LinkedIn_companyprofile_vs_Xing_Unternehmensprofil" rel="nofollow">http://bit.ly/LinkedIn_companyprofile_vs_Xing_Unternehmensprofil</a></p>
<p>4) XING ist ein sehr attraktiver Arbeitgeber und will dieses Jahr 100 neue Talente einstellen. <a href="http://ow.ly/8Lb3n" rel="nofollow">http://ow.ly/8Lb3n</a></p>
<p>Also Alles in Allem eine gute Entscheidung. Amiando macht dort genauso wie auf Facebook Werbung.</p>
<p>Grüße aus Wien</p>
<p>Ihr</p>
<p>Michael Rajiv Shah<br />
THE SOCIAL NETWORK COACH<br />
Social Network Profiling &amp; Management seit 2005</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Öffentlichen Ordner der Dropbox mit eigener Domain von Marcus K. Reif</title>
		<link>http://www.reif.org/oeffentlichen-ordner-der-dropbox-mit-eigener-domain/#comment-128</link>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/?p=1954#comment-128</guid>
		<description>Hallo Patric. Das wäre die absolute Kür. Bis dato habe ich noch nichts in diese Richtung gefunden. Marcus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Patric. Das wäre die absolute Kür. Bis dato habe ich noch nichts in diese Richtung gefunden. Marcus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Öffentlichen Ordner der Dropbox mit eigener Domain von patric</title>
		<link>http://www.reif.org/oeffentlichen-ordner-der-dropbox-mit-eigener-domain/#comment-127</link>
		<dc:creator>patric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/?p=1954#comment-127</guid>
		<description>Super Tipp. Gibt es jetzt noch eine Möglichkeit, wie ich den Link auch mit meiner Subdomain erhalte, wenn ich auf &quot;öffentlichen Link kopieren&quot; gehe?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Tipp. Gibt es jetzt noch eine Möglichkeit, wie ich den Link auch mit meiner Subdomain erhalte, wenn ich auf &#8220;öffentlichen Link kopieren&#8221; gehe?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Print-Stellenmarkt 2011 der F.A.Z. am Samstag erodiert weiter von Erosion der Print-Auflagen hiesiger Tageszeitungen - Marcus K. Reif</title>
		<link>http://www.reif.org/print-stellenmarkt-2011-der-faz-am-samstag/#comment-121</link>
		<dc:creator>Erosion der Print-Auflagen hiesiger Tageszeitungen - Marcus K. Reif</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 21:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/?p=1995#comment-121</guid>
		<description>[...] erst vor ein paar Tagen über die Erosion der Print-Stellenmärkte gebloggt und dies am Beispiel des Marktführers F.A.Z. beschrieben. Heute las ich eine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erst vor ein paar Tagen über die Erosion der Print-Stellenmärkte gebloggt und dies am Beispiel des Marktführers F.A.Z. beschrieben. Heute las ich eine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Print-Stellenmarkt der F.A.Z. am Samstag in der Übersicht von Print-Stellenmarkt 2011 der F.A.Z. am Samstag erodiert weiter - Marcus K. Reif</title>
		<link>http://www.reif.org/print-stellenmarkt-der-f-a-z-am-samstag-in-der-ubersicht/#comment-118</link>
		<dc:creator>Print-Stellenmarkt 2011 der F.A.Z. am Samstag erodiert weiter - Marcus K. Reif</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1280#comment-118</guid>
		<description>[...] twittere ich die Anzahl der Stellenmarkt-Seiten. In meinem Blog-Beitrag vom 9. April 2011 - Print-Stellenmarkt der F.A.Z. am Samstag in der Übersicht - hatte ich ein Zwischenfazit über die Entwicklung des Print-Stellenmarkts vorgenommen. Damals [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] twittere ich die Anzahl der Stellenmarkt-Seiten. In meinem Blog-Beitrag vom 9. April 2011 - Print-Stellenmarkt der F.A.Z. am Samstag in der Übersicht - hatte ich ein Zwischenfazit über die Entwicklung des Print-Stellenmarkts vorgenommen. Damals [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kontakt von Lustige Fehlermeldungen - Marcus K. Reif</title>
		<link>http://www.reif.org/kontakt/#comment-115</link>
		<dc:creator>Lustige Fehlermeldungen - Marcus K. Reif</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/wp/?page_id=1750#comment-115</guid>
		<description>[...] trage dich in mein Gästebuch ein. Hast du noch weitere Fehlermeldungen? Dann steht dir das Kontaktformular für die Übermittlung zur Verfügung &#8211; nur her [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trage dich in mein Gästebuch ein. Hast du noch weitere Fehlermeldungen? Dann steht dir das Kontaktformular für die Übermittlung zur Verfügung &#8211; nur her [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Berechnung über das Recruiting-Potenzial auf dem deutschen Absolventenmarkt von Die schrägsten Bewerbungspannen &#124; JOBlog - der Job &#38; Karriere Blog</title>
		<link>http://www.reif.org/berechnung-recruiting-potenzial-auf-dem-deutschen-absolventenmarkt/#comment-113</link>
		<dc:creator>Die schrägsten Bewerbungspannen &#124; JOBlog - der Job &#38; Karriere Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=971#comment-113</guid>
		<description>[...] ein kurzer Tipp -&gt; &#8220;Berechnung über das Recruiting-Potenzial auf dem deutschen Absolventenmarkt&#8221; von Marcus Reif &#8211; ich versteh zwar nur Bahnhof, aber klingt spannend, und evtl. ist [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein kurzer Tipp -&gt; &#8220;Berechnung über das Recruiting-Potenzial auf dem deutschen Absolventenmarkt&#8221; von Marcus Reif &#8211; ich versteh zwar nur Bahnhof, aber klingt spannend, und evtl. ist [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kontakt von Berechnung über das Recruiting-Potenzial auf dem deutschen Absolventenmarkt - Marcus K. Reif</title>
		<link>http://www.reif.org/kontakt/#comment-112</link>
		<dc:creator>Berechnung über das Recruiting-Potenzial auf dem deutschen Absolventenmarkt - Marcus K. Reif</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reif.org/wp/?page_id=1750#comment-112</guid>
		<description>[...] Kontakt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kontakt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

